卧式变频泵-KXB是小型一体化机组、小型水泵成套。适用于生产制造、食品工业、工厂用水等恒压供水场所。KXB-变频增压泵,是我们专业技术人员在变频恒压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接.KXB-变频泵且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。KXB-变频泵取代了蓄水池和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,KXB-变频泵避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。KXB-变频泵由智能型变频控制柜.稳流罐.水泵机组.仪表.阀门及管路.基座等组成,适用于一切需要增高水压.恒定流量的给水系统。
变频泵-KXB应用领域:
1、居民生活用水:高层建筑楼顶增压、公寓、别墅等;
2、公共场所:学校、饭店、车站、医院、体育馆等;
3、商用大厦、宾馆、写字楼、百货商场;
4、灌溉:农场、果园、公园等;
5、工业:生产制造、食品工业、工厂用水等恒压供水场所。
变频泵-KXB工作条件:
1、工作电压AC220V±10%或10%,50H,相同不平衡2%以内;
2、KXB-变频泵环境温度-5℃-40℃;
3、KXB-变频泵安装地点海拔高度不超过1000m,室内安装或有室外防护之场所;
4、KXB-变频泵环境温度10-90%RH(非冷凝);
5、KXB-变频泵周围空气中无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃环境中使用;
6、50H,相同不平衡2%以内;。
变频泵KXB参数表
型号 | 流量范围 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 材质 | 口径 | 变频器 | 电机功率 |
25KXB2-14 | H 扬程范围 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 304 | 25 | 可选 | 0.37 |
25KXB2-21 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | 304 | 25 | 0.55 | ||
25KXB2-28 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | 304 | 25 | 0.55 | ||
25KXB2-35 | 46 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | 304 | 25 | 0.55 | ||
25KXB2-42 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 | 304 | 25 | 0.75 | ||
型号 |
流量范围 Q(m3/h) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 材质 | 口径 | 变频器 | 电机功率 |
32KXB4-15 | H 扬程范围 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 304 | 32 | 可选 | 0.55 |
32KXB4-22 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | 304 | 32 | 0.75 | ||
32KXB4-30 | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 20 | 14 | 304 | 32 | 0.75 | ||
型号 |
流量范围 Q(m3/h) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 材质 | 口径 | 变频器 | 电机功率 |
40KXB8-8.5 | H 扬程范围 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 304 | 40 | 可选 | 0.75 |
40KXB8-17 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 304 | 40 | 0.75 | ||
40KXB8-25.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 304 | 40 | 1.1 | ||
40KXB8-34 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | 304 | 40 | 1.5 | ||
40KXB8-42.5 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 304 | 40 | 2.2 | ||
型号 |
流量范围 Q(m3/h) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 材质 | 口径 | 变频器 | 电机功率 |
50KXB12-9.5 | H 扬程范围 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 50 | 0.75 | ||
50KXB12-19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 50 | 1.2 | |||
50KXB12-29 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 50 | 1.8 | |||
50KXB12-39 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 31 | 50 | 2.4 | |||
50KXB12-50 | 56 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 50 | 3 | |||
型号 |
流量范围 Q(m3/h) |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 材质 | 口径 | 变频器 | 电机功率 |
50KXB16-10 | H 扬程范围 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 | 50 | 1.1 | ||
50KXB16-21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 50 | 2.2 | |||
50KXB16-32 | 37 | 36 | 24 | 32 | 30 | 27 | 23 | 50 | 3 | |||
型号 |
流量范围 Q(m3/h) |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 材质 | 口径 | 变频器 | 电机功率 |
50KXB20-9.5 | H 扬程范围 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 50 | 1.1 | ||
50KXB20-21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 50 | 2.2 | |||
50KXB20-33 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 50 | 4 | |||
以上参数由:东莞市天泉供水设备有限公司 提供 |