标准法兰污水污物潜水电泵 | ||||||||
产 品 图 片 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 功率 kw | 备注 | |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2寸 | 2900 | 0.75 | |||
50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2寸 | 2900 | 0.75 |
|
||
50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2寸 | 2900 | 1.1 |
|
||
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2寸 | 2900 | 1.1 |
|
||
50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2寸 | 2900 | 1.5 |
|
||
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2寸 | 2900 | 1.5 |
|
||
50WQ20-13-1.5 | 20 | 13 | 2寸 | 2900 | 1.5 |
|
||
65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2.5寸 | 2900 | 1.5 |
|
||
80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 3寸 | 2900 | 1.5 |
|
||
100WQ50-6-1.5 | 50 | 6 | 4寸 | 2900 | 1.5 |
|
||
50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.5寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
65WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.5寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 3寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 3寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 4寸 | 2900 | 2.2 |
|
||
50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2寸 | 2900 | 3 |
|
||
65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2.5寸 | 2900 | 3 |
|
||
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2.5寸 | 2900 | 3 |
|
||
80WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 3 |
|
||
80WQ45-13-3 | 45 | 13 | 3寸 | 2900 | 3 |
|
||
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 4寸 | 2900 | 3 |
|
||
50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 2寸 | 2900 | 4 |
|
||
65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
|
||
65WQ40-25-4 | 40 | 25 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
|
||
80WQ30-26-4 | 30 | 26 | 3寸 | 2900 | 4 |
|
||
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 4 |
|
||
80WQ60-13-4 | 60 | 13 | 3寸 | 2900 | 4 |
|
||
100WQ100-7-4 | 100 | 7 | 4寸 | 2900 | 4 |
|
||
100WQ80-10-4 | 80 | 10 | 4寸 | 2900 | 4 |
|
||
50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 2寸 | 2900 | 5.5 |
|
||
65WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 2.5寸 | 2900 | 5.5 |
|
||
80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 3寸 | 2900 | 5.5 |
|
||
100WQ80-16-5.5 | 80 | 16 | 4寸 | 2900 | 5.5 |
|
||
125WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5寸 | 2900 | 5.5 |
|
||
150WQ140-7-5.5 | 140 | 7 | 6寸 | 2900 | 5.5 |
|
||
50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2.5寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 3寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
100WQ85-20-7.5 | 85 | 20 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
100WQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
125WQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 5寸 | 2900 | 7.5 |
|
||
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 6寸 | 2900 | 7.5 |
|
该产品是地热开发运用工程的重要提水设备,耐热、防腐、抗老化,运用温度120℃,通过国家部级判定。潜水电机外壳选用不锈钢及锡青铜资料。
包括6大系列、800多种规格。运用井径:150-350mm 扬程:6-600m 电机功率:3-250kw。